LEDEGELD FOOI VANAF 1 APRIL 2021 – 1 APRIL 2022
INKOMSTE GROEP PER MAAND | VAT INGESLUIT | |
0 – R1 800 | R 45.00 | |
R1 801 – R 2 400 | R 90.00 | |
R2 400 – R 3 000 | R 135.00 | |
MEER AS R 3 001 | R 165.00 | |
MIDDAGETES | ||
Die koste van MIDDAGETES by die sentrum. | ||
INKOMSTE GROEP PER MAAND | VAT ingesluit | |
0 – R1 800 | R 31.50 | |
R1 801 – R2 400+ | R 37.50 | |
GASTE | R 60.00 | |
Kinders onder 12 | R 30.00 | |
Verpligte maaltye | R 50.00 | |
Poeding sal op Vrydae en Sondae bedien word. | ||
KENNISGEWING | ||
BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE VOOR 12H00 VIR DIE VOLGENDE DAG. | ||
VIR SATERDAE EN SONDAE: BOEK ASSEBLIEF U MIDDAGETE TEEN DONDERDAG. |